Применение: Кабель с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, соответствующих требуемому пока- зателю пожарной опасности, без экранов, с броней из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями (в соответствии с требованиями п.9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок»)

КПМВКВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПКПГнг(А)-HF; КПМСКВГнг(А)-FRLS; КПМСКПГнг(А)-FRHF

Для промышленной автоматики, пожарной и охранной сигнализации, Для применения во взрывоопасных зонах

Артикул: ТУ 16.К18-114-2012

Описание

Технические параметры

Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей, мм2: 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0.

Число жил, пар, троек, четверок: 1-65.

Модификаци

-    кабель КПМВКВГ - без обозначения показателя пожарной опасности - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке.

-    кабель КПМВКВГнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

-    кабель  КПМВКВГнг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

-    кабель  КПМПКПГнг(А)-HF- с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

-    кабель КПМСКВГнг(А)-FRLS - с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.

-    кабель КПМСКПГнг(А)-FRHF - с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий.

Примечания

-    с однопроволочными токопроводящими жилами (без буквы Г);

-    с токопроводящими жилами из медных проволок добавляется индекс «м»;

-    с водоблокирующими элементами добавляется индекс «в»;

-    в холодостойком исполнении добавляется индекс «ХЛ» (кроме исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF»);

-    в теплостойком исполнении добавляется индекс «т».

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С соответствует ГОСТ 22483-2012. Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 км длины, МОм, не менее:

-    кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF» - 100;

-    остальные - 10.

Испытательное переменное напряжение при приемке и поставке:

-    между жилами - 2500 В;

Повышенная температура эксплуатации, °С:

-    кабели в теплостойком исполнении - до 125;

-    кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF» - до 110;

-    кабели остальных марок - до 80.

Пониженная температура эксплуатации, °С:

-    кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», ХЛ - до минус 60;

-    кабели остальных марок - до минус 50.

Монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре, °С:

-    не ниже минус 20 - для кабелей с индексом «нг(А)-LS»;

-    не ниже минус 30 - для остальных кабелей.

Значение показателя огнестойкости - не менее 180 мин.

Повышенная влажность воздуха до 98% при температуре 35°С.

Стойкость к воздействию воды при температуре (20±5)°С Стойкость к продольному распространению воды (в исполнении «в»).

Стойкость к воздействию солнечного излучения.

Маслобензостойкость.

Стойкость к воздействию плесневых грибов.

Стойкость к дезактивирующим растворам.

Сейсмостойкость.

Стойкость к монтажным изгибам.

Срок службы - не менее 35 лет.

Примеры условного обозначения

Кабель КПМВКВГнг(А)-LS 4х0,35 ТУ 16.К18-114-2012

Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной по- жароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, с броней из сталь- ных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями.

Кабель КПМПКПм-внг(А)-HF 5х2х1,0 ТУ 16.К18-114-2012

Кабель с однопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выде- ляющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, без экранов, с водоблокирующими элементами, с броней из стальных оцинкован- ных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полу- ченной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями.

Базовые показатели массогабаритных характеристик кабелей указаны в таблице. При работе с таблицей следует учитывать, что расчетная масса, объем горючей массы и масса горючего вещества приведены в таблице для кабелей общепромышленного исполнения, не распространяющих горение при одиночной прокладке (без обозначения показателя пожарной опасности).

 

Монтажные кабели КПМВКВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПКПГнг(А)-HF; КПМСКВГнг(А)-FRLS; КПМСКПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N X 0,35 N х 2 х 0,35 N х 3 х 0,35 N х 4 х 0,35

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

1 7,0 7,2 67,6 27,8 36,8 8,9 9,5 88,9 40,3 53,7 9,2 9,8 97,6 44,0 58,7 9,9 10,4 125,8 51,5 68,6
2 8,9 9,5 88,9 40,3 53,7 12,2 12,9 148,1 66,5 88,8 14,2 15,1 186,9 89,0 118,6 15,2 16,2 226,0 100,0 133,3
3 9,2 9,8 97,6 44,0 58,7 12,7 13,9 165,8 73,9 98,7 14,8 15,8 228,6 99,7 132,9 15,8 17,0 259,4 113,3 151,3
4 9,9 10,4 125,8 51,5 68,6 14,0 14,9 198,3 92,4 123,1 15,8 17,0 259,4 113,3 151,3 17,1 18,5 298,3 129,9 173,7
5 10,4 11,0 137,0 56,8 75,8 15,0 16,0 237,1 103,1 137,6 17,0 18,5 291,8 127,7 170,7 18,6 20,9 346,1 152,7 204,1
6 11,0 11,7 148,4 62,2 83,1 16,0 17,1 260,8 114,2 152,4 18,5 20,8 331,8 147,6 197,2 20,9 22,4 422,1 197,3 263,0
7 11,0 11,7 155,0 64,4 86,1 16,0 17,1 273,9 118,5 158,4 18,5 20,8 351,4 154,1 206,1 20,9 22,4 448,2 206,1 274,9
8 11,6 12,5 166,4 69,8 93,4 17,0 18,4 297,7 129,5 173,2 20,6 22,1 418,7 195,2 260,2 22,2 24,0 511,6 226,1 301,8
9 12,6 13,4 184,2 79,7 106,6 18,5 20,8 332,3 147,9 197,7 22,2 24,0 479,0 215,3 287,0 24,1 26,7 563,0 250,0 333,8
10 13,2 14,4 196,0 85,3 114,2 20,4 21,9 390,3 185,0 246,4 23,5 26,0 515,5 231,9 309,4 26,1 28,2 640,2 294,1 392,0
11 13,9 14,8 216,6 98,0 130,9 20,9 22,5 409,9 193,5 257,8 24,1 26,7 543,6 243,5 325,0 26,8 29,0 676,8 309,1 412,2
12 13,9 14,8 238,6 100,2 133,9 20,9 22,5 422,9 197,8 263,7 24,1 26,7 563,2 250,1 333,9 26,8 29,0 702,9 317,9 424,1
13 14,4 15,3 250,4 105,7 141,2 21,8 23,5 466,3 209,4 279,1 25,4 27,9 607,6 272,6 363,9 28,0 30,5 747,2 337,6 450,5
14 14,4 15,3 256,9 107,9 144,2 21,8 23,5 479,3 213,7 285,1 25,4 27,9 627,2 279,2 372,7 28,0 30,5 773,3 346,3 462,3
15 14,9 15,9 269,2 113,7 152,0 22,8 24,8 505,7 226,0 301,6 27,0 29,4 686,4 313,1 417,6 29,6 32,2 831,6 375,7 501,5
16 14,9 15,9 275,8 115,9 155,0 22,8 24,8 518,7 230,4 307,5 27,0 29,4 705,9 319,7 426,5 29,6 32,2 857,7 384,4 513,3
17 15,5 16,6 288,4 121,9 163,0 23,8 26,3 545,6 243,0 324,4 28,3 30,8 744,3 337,5 450,4 31,0 33,8 905,5 406,2 542,5
18 15,5 16,6 294,9 124,1 166,0 23,8 26,3 558,6 247,4 330,3 28,3 30,8 763,8 344,1 459,2 31,0 33,8 931,6 414,9 554,3
19 15,5 16,6 301,4 126,2 169,0 23,8 26,3 571,7 251,7 336,2 28,3 30,8 783,4 350,6 468,1 31,0 33,8 957,7 423,7 566,2
20 16,1 17,2 314,0 132,2 177,0 25,0 27,4 608,5 271,4 362,4 29,7 32,4 833,6 376,9 503,1 32,6 35,5 1018,5 454,8 607,5
21 16,1 17,2 320,5 134,4 180,0 25,0 27,4 621,6 275,8 368,3 29,7 32,4 853,2 383,5 512,0 32,6 35,5 1044,6 463,5 619,4
22 17,4 18,9 341,4 145,4 194,8 27,8 30,3 691,3 317,9 423,8 32,8 35,8 931,2 426,7 569,2 36,0 39,6 1137,5 514,1 686,4
23 17,4 18,9 347,9 147,6 197,7 27,8 30,3 704,4 322,2 429,7 32,8 35,8 950,7 433,2 578,1 36,0 39,6 1163,5 522,8 698,3
24 17,4 18,9 354,5 149,8 200,7 27,8 30,3 717,4 326,6 435,7 32,8 35,8 970,3 439,8 587,0 36,0 39,6 1189,6 531,6 710,1
25 17,7 20,1 364,1 153,9 206,2 28,3 30,8 738,1 335,6 447,7 33,4 36,5 999,9 452,3 603,8 37,2 40,3 1258,3 571,1 762,2
26 17,7 20,1 370,6 156,1 209,1 28,3 30,8 751,2 339,9 453,6 33,4 36,5 1019,5 458,8 612,7 37,2 40,3 1284,4 579,8 774,0
27 17,7 20,1 377,1 158,2 212,1 28,3 30,8 764,2 344,3 459,5 33,4 36,5 1039,0 465,4 621,6 37,2 40,3 1310,4 588,5 785,9

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВКВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПКПГнг(А)-HF; КПМСКВГнг(А)-FRLS; КПМСКПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N X 0,5 N х 2 х 0,5 N х 3 х 0,5 N х 4 х 0,5

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

1 7,1 7,3 69,9 28,7 38,0 9,1 9,8 93,8 42,1 56,1 9,7 10,1 107,5 48,6 64,8 10,2 10,7 134,2 54,0 72,1
2 9,1 9,8 93,8 42,1 56,1 12,6 13,8 158,0 70,1 93,5 14,7 15,6 217,0 93,9 125,2 15,8 16,8 244,2 105,7 141,0
3 9,7 10,1 107,5 48,6 64,8 13,2 14,4 178,9 78,0 104,2 15,4 16,4 247,9 105,5 140,7 16,5 17,6 283,9 120,2 160,5
4 10,2 10,7 134,2 54,0 72,1 14,5 15,5 231,2 97,6 130,2 16,5 17,6 283,9 120,2 160,5 18,0 20,1 336,5 143,2 191,3
5 10,8 11,4 147,2 59,8 79,9 15,6 16,6 258,0 109,2 145,8 18,0 20,1 328,5 140,7 188,0 20,3 21,7 417,8 188,2 250,8
6 11,4 12,3 160,4 65,6 87,8 16,7 18,0 285,4 121,1 161,8 20,2 21,6 400,4 182,5 243,1 21,8 23,4 487,9 209,9 279,9
7 11,4 12,3 168,4 68,0 91,0 16,7 18,0 301,3 125,9 168,2 20,2 21,6 424,3 189,7 252,8 21,8 23,4 519,8 219,4 292,8
8 12,2 12,9 186,2 77,2 103,2 18,0 19,2 335,7 142,7 190,7 21,5 23,0 465,4 207,6 276,9 23,3 25,2 571,9 241,1 321,9
9 13,1 14,3 201,6 84,4 112,9 20,2 21,6 401,0 182,9 243,6 23,3 25,2 532,1 229,2 305,7 25,9 27,8 662,6 290,6 387,3
10 14,1 15,0 226,8 99,4 132,7 21,3 22,8 431,0 196,5 261,8 24,8 27,1 584,0 254,2 339,0 27,4 29,7 716,9 313,7 418,2
11 14,4 15,3 253,6 103,8 138,7 21,9 23,4 472,9 205,7 274,1 25,9 27,8 638,9 283,6 377,7 28,1 30,5 760,1 330,0 440,1
12 14,4 15,3 261,6 106,2 141,9 21,9 23,4 488,8 210,4 280,6 25,9 27,8 662,8 290,7 387,4 28,1 30,5 791,9 339,5 453,1
13 14,9 15,9 275,1 112,1 149,9 22,8 24,7 517,5 222,8 297,2 27,1 29,1 704,0 308,3 411,0 29,6 32,1 855,1 369,2 492,6
14 14,9 15,9 283,1 114,5 153,1 22,8 24,7 533,4 227,6 303,7 27,1 29,1 727,9 315,5 420,7 29,6 32,1 886,9 378,8 505,6
15 15,5 16,5 297,3 120,8 161,6 23,8 26,3 563,6 240,9 321,5 28,3 30,7 771,2 334,3 445,9 31,0 33,7 941,3 401,8 536,4
16 15,5 16,5 305,3 123,2 164,8 23,8 26,3 579,6 245,7 328,0 28,3 30,7 795,1 341,4 455,6 31,0 33,7 973,2 411,3 549,4
17 16,1 17,2 319,8 129,6 173,5 25,1 27,4 620,3 266,4 355,4 29,9 32,4 851,0 369,2 492,5 32,7 35,6 1041,3 444,2 593,1
18 16,1 17,2 327,7 132,0 176,7 25,1 27,4 636,2 271,1 361,9 29,9 32,4 874,9 376,3 502,2 32,7 35,6 1073,2 453,8 606,1
19 16,1 17,2 335,7 134,4 179,9 25,1 27,4 652,2 275,9 368,4 29,9 32,4 898,8 383,5 511,9 32,7 35,6 1105,0 463,3 619,0
20 16,8 18,1 350,2 140,8 188,6 26,6 28,6 705,6 306,8 409,1 31,2 33,9 943,5 403,1 538,1 34,2 37,6 1160,9 487,2 651,0
21 16,8 18,1 358,2 143,2 191,8 26,6 28,6 721,5 311,6 415,6 31,2 33,9 967,4 410,3 547,9 34,2 37,6 1192,8 496,8 664,0
22 18,4 20,6 388,7 160,2 214,4 29,1 31,8 775,6 339,3 452,5 34,5 37,9 1053,6 456,4 609,0 38,3 41,4 1356,7 575,4 767,7
23 18,4 20,6 396,7 162,6 217,6 29,1 31,8 791,5 344,0 458,9 34,5 37,9 1077,5 463,5 618,7 38,3 41,4 1388,6 585,0 780,6
24 18,4 20,6 404,6 164,9 220,9 29,1 31,8 807,5 348,8 465,4 34,5 37,9 1101,4 470,7 628,5 38,3 41,4 1420,4 594,5 793,6
25 18,7 20,9 416,0 169,5 226,9 29,9 32,4 843,5 367,0 489,6 35,4 38,6 1150,0 494,4 659,9 39,1 42,3 1465,8 611,9 817,0
26 18,7 20,9 424,0 171,8 230,2 29,9 32,4 859,4 371,8 496,0 35,4 38,6 1173,9 501,6 669,7 39,1 42,3 1497,7 621,5 830,0
27 18,7 20,9 432,0 174,2 233,4 29,9 32,4 875,3 376,6 502,5 35,4 38,6 1197,8 508,8 679,4 39,1 42,3 1529,5 631,0 842,9

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВКВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПКПГнг(А)-HF; КПМСКВГнг(А)-FRLS; КПМСКПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N х 0,75 N х 2 х 0,75 N х 3 х 0,75 N х 4 х 0,75

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

1 7,5 7,8 77,1 32,1 42,7 10,2 10,7 126,6 51,7 69,0 10,6 11,1 141,6 57,4 76,6 11,3 12,0 159,1 64,5 86,2
2 10,2 10,7 126,6 51,7 69,0 14,6 15,4 200,1 93,0 123,9 16,6 17,5 260,9 113,1 151,0 18,1 19,2 305,6 133,7 178,4
3 10,6 11,1 141,6 57,4 76,6 15,3 16,1 246,6 104,3 139,2 17,4 18,6 305,2 128,9 172,3 19,0 21,0 363,4 153,9 205,7
4 11,3 12,0 159,1 64,5 86,2 16,4 17,3 282,5 118,8 158,7 19,0 21,0 363,4 153,9 205,7 21,4 22,7 464,0 205,8 274,3
5 12,2 12,8 181,7 75,3 100,7 17,7 18,9 319,9 134,1 179,3 21,4 22,7 452,0 202,2 269,5 23,2 24,8 554,2 234,0 312,3
6 12,9 14,0 200,4 83,3 111,4 19,2 21,2 365,3 155,1 207,3 23,0 24,7 528,4 225,8 301,2 25,2 27,2 636,7 269,9 360,2
7 12,9 14,0 212,4 86,8 116,2 19,2 21,2 389,1 162,1 216,8 23,0 24,7 564,2 236,3 315,5 25,2 27,2 684,4 283,8 379,2
8 14,1 14,8 242,8 103,7 138,5 21,4 22,6 462,9 205,1 273,4 24,9 26,8 631,9 267,0 356,4 27,4 29,4 780,6 330,7 441,3
9 15,1 15,9 264,7 113,8 152,1 23,1 24,7 529,3 226,3 301,9 27,4 29,4 721,1 313,2 417,6 30,1 32,2 876,8 375,2 500,5
10 15,9 16,7 300,6 122,2 163,4 24,6 26,6 580,9 251,0 334,7 29,0 31,1 781,3 338,4 451,3 32,1 34,1 965,5 415,3 554,0
11 16,2 17,1 316,5 128,2 171,4 25,3 27,3 614,0 263,6 351,6 30,1 32,2 841,3 364,8 486,5 33,0 35,3 1027,8 438,0 584,6
12 16,2 17,1 328,4 131,6 176,2 25,3 27,3 637,9 270,5 361,1 30,1 32,2 877,0 375,3 500,7 33,0 35,3 1075,4 452,0 603,6
13 16,9 18,1 347,2 139,4 186,6 26,9 28,5 700,2 304,3 405,7 31,5 33,7 934,7 398,9 532,3 34,5 37,5 1148,4 481,2 642,7
14 16,9 18,1 359,1 142,9 191,4 26,9 28,5 724,1 311,3 415,2 31,5 33,7 970,4 409,4 546,6 34,5 37,5 1196,1 495,2 661,7
15 17,6 18,8 378,8 151,2 202,5 28,1 30,1 767,1 329,9 440,0 33,2 35,6 1043,8 444,0 592,7 36,5 39,4 1286,5 536,6 716,8
16 17,6 18,8 390,7 154,7 207,3 28,1 30,1 790,9 336,8 449,5 33,2 35,6 1079,6 454,5 606,9 36,5 39,4 1334,2 550,5 735,8
17 18,6 20,5 417,9 168,3 225,3 29,6 31,7 846,5 364,3 485,8 34,8 37,8 1141,4 480,6 641,8 38,7 41,3 1444,2 607,4 811,0
18 18,6 20,5 429,8 171,7 230,1 29,6 31,7 870,3 371,2 495,3 34,8 37,8 1177,2 491,1 656,1 38,7 41,3 1491,9 621,4 830,0
19 18,6 20,5 441,7 175,2 234,8 29,6 31,7 894,1 378,2 504,9 34,8 37,8 1212,9 501,6 670,4 38,7 41,3 1539,6 635,4 849,0
20 20,2 21,3 495,2 209,4 279,6 30,9 33,2 938,5 397,5 530,7 36,7 39,5 1289,3 538,3 719,0 40,5 43,3 1649,3 668,6 893,4
21 20,2 21,3 507,1 212,9 284,3 30,9 33,2 962,3 404,5 540,2 36,7 39,5 1325,1 548,8 733,3 40,5 43,3 1697,0 682,5 912,4
22 21,9 23,2 541,8 230,6 308,0 34,2 37,1 1047,9 450,1 600,6 40,8 43,6 1488,2 623,0 831,3 44,7 47,8 1821,6 741,3 990,6
23 21,9 23,2 553,7 234,1 312,8 34,2 37,1 1071,7 457,1 610,1 40,8 43,6 1523,9 633,5 845,6 44,7 47,8 1869,3 755,3 1009,6
24 21,9 23,2 565,6 237,6 317,5 34,2 37,1 1095,5 464,1 619,6 40,8 43,6 1559,7 644,0 859,8 44,7 47,8 1917,0 769,3 1028,6
25 22,3 23,6 582,4 244,2 326,4 34,9 37,8 1130,0 477,4 637,5 41,6 44,5 1610,2 663,0 885,4 45,6 49,7 1981,2 792,9 1060,3
26 22,3 23,6 594,3 247,7 331,1 34,9 37,8 1153,8 484,4 647,0 41,6 44,5 1645,9 673,5 899,6 45,6 49,7 2028,9 806,8 1079,3
27 22,3 23,6 606,3 251,2 335,9 34,9 37,8 1177,7 491,4 656,5 41,6 44,5 1681,7 684,0 913,9 45,6 49,7 2076,6 820,8 1098,3

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВКВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПКПГнг(А)-HF; КПМСКВГнг(А)-FRLS; КПМСКПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N х 1",0 N х 2 х 1,0 N х 3 х 1,0 N х 4 х1,0

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF

Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF

Расчетная масса, кг/км

Объем горючей массы, л/км

Масса горючего вещества, кг/км

1 7,7 7,9 81,5 33,5 44,5 10,6 11,1 135,8 54,7 72,9 11,0 11,5 154,2 60,8 81,2 11,9 12,5 179,4 71,8 95,9
2 10,6 11,1 135,8 54,7 72,9 15,3 16,1 235,0 99,0 131,9 17,4 18,6 287,7 120,9 161,3 19,1 21,0 340,0 143,1 191,0
3 11,0 11,5 154,2 60,8 81,2 16,0 16,8 272,3 111,3 148,6 18,5 20,4 348,9 143,3 191,4 20,9 22,0 444,9 191,7 255,3
4 11,9 12,5 179,4 71,8 95,9 17,2 18,4 315,1 127,1 169,9 20,9 22,0 444,9 191,7 255,3 22,6 23,8 526,5 220,9 294,6
5 12,7 13,3 201,4 80,3 107,4 18,8 20,7 366,9 149,1 199,2 22,6 23,8 511,5 216,9 289,2 24,7 26,5 641,1 258,7 345,1
6 14,0 14,6 235,2 97,8 130,6 21,1 22,2 447,3 193,2 257,3 24,5 26,3 609,1 249,7 332,9 27,0 28,6 750,9 307,9 410,5
7 14,0 14,6 250,1 101,7 135,8 21,1 22,2 477,1 200,9 267,8 24,5 26,3 653,8 261,2 348,6 27,0 28,6 810,5 323,4 431,5
8 14,8 15,5 273,1 110,9 148,2 22,5 23,7 525,4 220,1 293,6 26,7 28,2 745,4 304,6 406,1 29,0 30,9 899,7 356,5 476,0
9 15,8 16,6 315,2 121,8 162,9 24,6 26,4 610,0 250,2 333,6 29,0 30,9 825,2 337,3 449,8 32,0 33,9 1024,2 413,9 552,1
10 16,6 17,5 338,7 131,0 175,2 26,4 27,9 681,9 286,8 382,0 30,9 33,0 908,7 373,5 498,0 33,9 36,2 1115,2 448,2 598,1
11 17,0 18,2 357,9 137,5 184,0 27,1 28,7 722,4 301,0 401,0 32,0 33,9 979,7 402,5 536,5 34,9 37,7 1190,6 473,1 631,6
12 17,0 18,2 372,8 141,4 189,3 27,1 28,7 752,2 308,7 411,5 32,0 33,9 1024,4 414,0 552,3 34,9 37,7 1250,2 488,5 652,6
13 18,0 18,9 402,2 154,8 207,2 28,3 30,2 800,6 327,6 436,8 33,5 35,8 1093,4 440,2 587,4 37,2 39,5 1382,8 554,9 740,1
14 18,0 18,9 417,1 158,7 212,4 28,3 30,2 830,4 335,3 447,3 33,5 35,8 1138,1 451,8 603,1 37,2 39,5 1442,4 570,3 761,1
15 18,7 20,6 440,7 167,9 224,8 29,9 31,9 892,9 364,0 485,4 35,4 38,0 1224,0 489,9 653,7 39,1 41,6 1534,9 605,8 808,6
16 18,7 20,6 455,6 171,8 230,1 29,9 31,9 922,7 371,8 496,0 35,4 38,0 1268,7 501,4 669,4 39,1 41,6 1594,6 621,2 829,6
17 20,4 21,5 513,1 207,0 276,3 31,3 33,4 974,6 392,8 524,0 37,6 39,9 1373,6 554,5 739,5 41,1 43,7 1719,1 657,4 877,9
