Применение: Кабель с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, соответствующих требуемому показате- лю пожарной опасности, с индивидуально экранированными элементами (экран в виде оплетки или обмотки из медных проволок), с общим экраном в виде оплет- ки или обмотки из медных проволок, без брони.

КПМВЭИЭВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПЭИЭПГнг(А)-HF; КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS; КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF

Для промышленной автоматики, пожарной и охранной сигнализации

Артикул: ТУ 16.К18-114-2012

Описание

Технические параметры

Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей, мм2:

0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0.

Число жил, пар, троек, четверок: 1-65.

Модификации

кабель КПМВЭИЭВГ – без обозначения показателя пожарной опасности – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке.

кабель КПМВЭИЭВГнг(А) – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

кабель КПМВЭИЭВГнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой из полимерных мате- риалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.

кабель КПМПЭИЭПГнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

– кабель КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS – с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.

– кабель КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF – с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий.

Примечания

– с однопроволочными токопроводящими жилами (без буквы Г);

– с токопроводящими жилами из медных проволок добавляется индекс «м»;

– с экранами из фольгированного композиционного материала (металлической поверхностью внутрь) с дренажным проводником под экранами добавляется ин-декс «ф»;

– с экранами из медных луженых проволок добавляется индекс «л»;

– с комбинированными экранами: экран из фольгированного композиционного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого – экран в виде оплетки из медных или медных луженых проволок добавляется индекс «фм» или «фл»;

– с водоблокирующими элементами добавляется индекс «в»;

– с оболочками поверх индивидуально-экранированных элементов добавляется индекс «п»;

– в холодостойком исполнении добавляется индекс «ХЛ» (кроме исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF»);

– в теплостойком исполнении добавляется индекс «т».

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20º С соответствует ГОСТ 22483-2012.

Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических услови-ях, пересчитанное на 1 км длины, МОм, не менее:

– кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF» – 100;

– остальные – 10.

Испытательное переменное напряжение при приемке и поставке:

– между жилами – 2500 В;

– между жилами и экранами – 2000 В.

Повышенная температура эксплуатации, ºС:

– кабели в теплостойком исполнении – до 125;

– кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF» – до 110;

– кабели остальных марок – до 80.

Пониженная температура эксплуатации, ºС:

– кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», ХЛ – до минус 60

– кабели остальных марок – до минус 50.

Монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре, ºС:

– не ниже минус 20 – для кабелей с индексом «нг(А)-LS»;

– не ниже минус 30 – для остальных кабелей.

Значение показателя огнестойкости – не менее 180 мин.

Повышенная влажность воздуха до 98% при температуре 35ºС.

Стойкость к воздействию воды при температуре (20±5)ºС.

Стойкость к продольному распространению воды (в исполнении «в»).

Стойкость к воздействию солнечного излучения.

Маслобензостойкость.

Стойкость к воздействию плесневых грибов.

Стойкость к дезактивирующим растворам.

Сейсмостойкость.

Стойкость к монтажным изгибам.

Срок службы – не менее 35 лет.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Кабель КПМВЭИЭВГнг(А)-LS 5х2х1,0 ТУ 16.К18-114-2012

Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пятью индивидуально экранированными парами (экран в виде оплетки или обмотки из медных проволок), с общим экраном в виде оплетки или обмотки из медных проволок, без брони.

Кабель КПМПЭИЭПм-внг(А)-HF 5х0,75 ТУ 16.К18-114-2012

Кабель с однопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с пятью индивидуально экранированными жилами (экран в виде оплетки или обмотки из медных проволок), с общим экраном в виде оплетки или обмотки из медных проволок, с водоблокирующими элементами, без брони.

Базовые показатели массогабаритных характеристик кабелей указаны в таблице. При работе с таблицей следует учитывать, что расчетная масса, объем горючей массы и масса горючего вещества приведены в таблице для кабелей общепромышленного исполнения, не распространяющих горение при одиночной про- кладке (без обозначения показателя пожарной опасности).

 

Монтажные кабели КПМВЭИЭВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПЭИЭПГнг(А)-HF; КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS; КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N X 0,35 N х 2 х 0,35 N х 3 х 0,35 N х 4 х 0,35
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км
1 5,3 5,5 37,1 15,7 21,1 7,3 7,7 58,7 24,3 32,9 7,6 8,0 68,4 27,5 37,2 8,1 8,6 78,2 27,3 39,2
2 7,8 8,3 65,6 26,2 35,3 11,9 13,0 116,5 43,7 59,3 12,5 14,1 136,3 50,0 67,9 14,1 15,2 154,5 50,9 73,1
3 8,2 8,7 79,3 29,6 40,2 12,6 14,2 142,1 50,3 68,7 13,8 14,9 203,6 68,5 92,9 14,9 16,1 234,7 62,3 88,5
4 8,9 9,4 94,4 34,0 46,3 14,4 15,4 196,1 68,4 93,0 15,1 16,2 234,2 80,0 108,9 16,3 17,6 283,0 83,7 119,0
5 9,6 10,2 112,4 38,6 52,8 15,7 16,9 226,5 77,9 106,2 16,5 17,8 282,1 92,1 125,6 17,8 20,4 324,1 98 138,7
6 10,4 11,2 128,0 43,2 59,3 17,0 18,3 265,8 87,5 119,6 17,9 20,4 322,3 104,3 142,5 20,5 22,1 374,3 112,4 158,6
7 10,4 11,2 140,1 45,5 62,5 17,0 18,3 288,1 92,0 126,1 17,9 20,4 353,0 111,0 152,1 20,5 22,1 452,1 121,6 170,8
8 11,3 12,0 165,3 50,6 69,6 18,4 20,9 319,4 101,6 139,6 20,4 22,0 448,8 144,4 196,5 22,1 23,9 520,5 136 190,7
9 12,3 13,7 182,4 56,1 77,2 21,3 22,9 410,9 135,0 183,9 22,4 24,1 518,3 160,3 218,3 24,2 26,6 572,4 170,9 241,5
10 13,7 14,6 223,2 70,1 96,0 22,6 24,4 467,1 146,0 199,0 23,8 26,1 562,8 173,9 237,1 26,3 28,4 607,1 189,6 263,4
11 14,1 15,0 237,6 73,8 101,2 23,3 25,1 495,9 153,7 209,8 24,5 26,9 600,5 184,1 251,3 27,1 29,7 530,0 199,1 280,4
12 14,1 15,0 249,7 76,0 104,5 23,3 25,1 518,2 158,1 216,3 24,5 26,9 631,2 190,7 260,8 27,1 29,7 727,1 208,3 292,6
13 14,7 15,7 265,8 80,8 111,1 24,5 26,8 551,8 168,2 230,3 26,2 28,3 695,8 220,2 300,1 28,4 31,2 798,2 223,1 313,2
14 14,7 15,7 277,9 83,0 114,4 24,5 26,8 574,1 172,7 236,8 26,2 28,3 726,6 226,9 309,7 28,4 31,2 836,9 232,3 325,3
15 15,5 16,5 294,5 88,1 121,4 26,2 28,3 630,8 200,2 273,4 27,6 30,2 772,1 241,1 329,3 30,4 32,9 914,0 263,6 370,5
16 15,5 16,5 306,6 90,3 124,7 26,2 28,3 653,1 204,7 279,9 27,6 30,2 802,8 247,8 338,8 30,4 32,9 951,0 272,8 382,7
17 16,2 17,3 331,8 95,5 131,8 27,5 30,2 689,8 216,5 296,2 29,0 31,8 848,9 262,4 358,8 32,0 34,6 1005,4 289,4 405,9
18 16,2 17,3 343,8 97,7 135,1 27,5 30,2 712,1 220,9 302,7 29,0 31,8 879,7 269,0 368,4 32,0 34,6 1044,1 298,6 418,0
19 16,2 17,3 355,9 99,9 138,3 27,5 30,2 734,4 225,4 309,2 29,0 31,8 910,4 275,7 377,9 32,0 34,6 1083,0 307,8 430,2
20 17,0 18,1 373,0 105,1 145,5 28,9 31,7 771,1 237,2 325,4 30,9 33,4 1018,0 292,7 401,0 33,6 36,4 1170,3 324,3 453,4
21 17,0 18,1 385,0 107,3 148,8 28,9 31,7 793,4 241,7 331,9 30,9 33,4 1049,0 299,3 410,6 33,6 36,4 1213,0 333,5 465,5
22 18,7 21,2 408,8 116,4 161,1 32,5 35,1 913,4 265,8 364,3 34,2 37,5 1121,0 324,4 444,4 37,7 40,9 1290,0 360,0 503,5
23 18,7 21,2 420,9 118,6 164,4 32,5 35,1 935,7 270,2 370,8 34,2 37,5 1152,0 331,1 453,9 37,7 40,9 1331,0 369,2 515,6
24 18,7 21,2 433,0 120,9 167,7 32,5 35,1 958,0 274,7 377,3 34,2 37,5 1182,0 337,7 463,5 37,7 40,9 1365,0 378,4 527,8
25 20,2 21,6 502,6 145,5 200,1 33,1 35,9 988,7 282,8 388,7 35,0 38,3 1222,0 348,3 478,2 38,5 41,8 1413,0 391,2 545,5
26 20,2 21,6 514,6 147,7 203,4 33,1 35,9 1011,0 287,3 395,2 35,0 38,3 1253,0 355,0 487,8 38,5 41,8 1450,0 400,4 557,6
27 20,2 21,6 526,7 150,0 206,6 33,1 35,9 1033,0 291,7 401,7 35,0 38,3 1284,0 361,7 497,4 38,5 41,8 1492,0 409,6 569,8

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВЭИЭВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПЭИЭПГнг(А)-HF; КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS; КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N X 0,5 N х 2 х 0,5 N х 3 х 0,5 N х 4 х 0,5
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км
1 5,4 5,7 39,1" 16,3 21,9 7,5 8,0 64,6 25,6 34,6 7,8 8,3 76,7 29,0 39,3 8,4 9,0 87,1 29,1 41,8
2 8,1 8,5 69,7 27,4 37,1 12,4 13,9 128,5 46,2 62,7 13,7 14,6 173,1 62,5 84,3 14,8 16,1 195 54,5 78,2
3 8,5 9,0 85,1 31,2 42,4 13,8 14,7 184,2 62,9 85,2 14,5 15,5 213,0 72,8 98,7 15,6 17,0 255,1 75,0 107,1
4 9,2 9,7 104,4 35,8 48,9 15,0 16,1 218,9 72,5 98,7 15,8 16,9 256,5 85,2 115,9 17,1 18,7 300,2 89,9 127,6
5 10,0 10,7 121,5 40,8 55,8 16,4 17,6 263,0 82,7 112,8 17,2 18,5 309,6 98,2 133,9 18,7 21,6 357,4 105,3 149,0
6 10,9 11,6 144,2 46,2 63,3 17,8 20,2 299,4 93,1 127,3 18,8 21,3 354,9 111,3 152,2 21,5 23,5 412,1 121,1 170,6
7 10,9 11,6 157,8 48,6 66,9 17,8 20,2 326,4 98,0 134,4 18,8 21,3 390,2 118,6 162,6 21,5 23,5 461,0 131,0 183,8
8 11,7 12,4 179,4 53,6 73,9 20,3 21,8 418,2 129,4 176,2 21,4 22,9 514,3 153,9 209,6 23,2 25,8 617,3 164,6 232,4
9 12,8 14,2 198,2 59,5 82,0 22,2 23,9 483,8 143,5 195,5 23,4 25,2 568,8 171,0 233,0 25,9 28,3 654,4 183,9 259,6
10 14,2 15,1 241,4 74,3 101,7 23,7 25,9 524,5 155,3 211,7 24,9 27,3 618,7 185,7 253,2 27,5 30,6 714,0 200,9 283,3
11 14,6 15,5 257,4 78,2 107,3 24,4 26,7 558,4 163,6 223,4 26,1 28,1 683,1 213,4 290,2 28,4 31,6 790,0 214,5 301,8
12 14,6 15,5 271,0 80,7 110,9 24,4 26,7 585,5 168,5 230,5 26,1 28,1 718,4 220,7 300,7 28,4 31,6 833,1 224,5 315,1
13 15,3 16,3 288,9 85,8 118,0 26,1 28,0 646,2 196,0 267,2 27,4 30,0 767,6 235,2 320,7 30,3 33,2 915,4 256,3 361,0
14 15,3 16,3 302,4 88,2 121,6 26,1 28,0 673,2 200,8 274,3 27,4 30,0 802,9 242,5 331,1 30,3 33,2 958,9 266,4 374,3
15 16,1 17,1 329,2 93,6 129,1 27,4 29,9 714,9 213,3 291,4 28,9 31,6 853,8 257,8 352,2 31,9 35,0 1020,8 284,1 398,9
16 16,1 17,1 342,7 96,1 132,6 27,4 29,9 741,9 218,1 298,5 28,9 31,6 889,1 265,1 362,6 31,9 35,0 1064,1 294,1 412,2
17 16,9 18,0 361,5 101,6 140,3 28,9 31,5 784,2 230,8 315,9 30,9 33,2 1002,0 283,2 387,2 33,6 37,3 1163,0 312,1 437,3
18 16,9 18,0 375,1 104,0 143,9 28,9 31,5 811,3 235,7 323,0 30,9 33,2 1037,0 290,5 397,7 33,6 37,3 1207,0 322,1 450,6
19 16,9 18,0 388,6 106,5 147,4 28,9 31,5 838,3 240,6 330,1 30,9 33,2 1072,0 297,8 408,1 33,6 37,3 1250,0 332,2 463,9
20 17,7 18,8 407,5 112,0 155,1 30,7 33,1 941,7 255,7 350,6 32,4 34,9 1126,0 313,4 429,6 35,3 39,2 1314,0 350,1 488,9
21 17,7 18,8 421,0 114,4 158,7 30,7 33,1 968,7 260,5 357,7 32,4 34,9 1162,0 320,7 440,0 35,3 39,2 1358,0 360,2 502,2
22 20,6 22,0 502,9 145,4 199,6 34,1 36,7 1037,0 283,6 388,9 35,9 39,2 1241,0 347,5 476,1 39,6 43,6 1448,0 388,6 543,0
23 20,6 22,0 516,5 147,9 203,1 34,1 36,7 1064,0 288,5 396,0 35,9 39,2 1277,0 354,8 486,6 39,6 43,6 1493,0 398,6 556,3
24 20,6 22,0 530,0 150,3 206,7 34,1 36,7 1091,0 293,4 403,1 35,9 39,2 1312,0 362,1 497,0 39,6 43,6 1536,0 408,7 569,6
25 21,0 22,4 547,1 154,7 212,8 34,8 37,9 1127,0 302,1 415,4 36,7 40,0 1357,0 373,6 513,0 40,5 44,6 1589,0 422,7 588,7
26 21,0 22,4 560,6 157,1 216,4 34,8 37,9 1154,0 307,0 422,5 36,7 40,0 1392,0 380,9 523,4 40,5 44,6 1633,0 432,7 602,0
27 21,0 22,4 574,2 159,5 219,9 34,8 37,9 1181,0 311,9 429,6 36,7 40,0 1427,0 388,2 533,8 40,5 44,6 1676,0 442,8 615,3

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВЭИЭВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПЭИЭПГнг(А)-HF; КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS; КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N х 0,75 N х 2 х 0,75 N х 3 х 0,75 N х 4 х 0,75
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км
1 5,9 6,1" 47,7 18,9 25,4 8,4 9,0 79,5 30,8 41,7 8,9 9,4 102,7 36,0 48,8 9,6 10,1 124,9 37,0 52,8
2 9,0 9,4 87,3 32,6 44,2 14,9 16,0 180,6 66,7 90,1 15,9 16,8 228,9 77,9 105,2 17,2 18,3 360,3 79,3 113,7
3 9,5 9,9 109,7 37,7 51,3 15,7 16,9 221,2 77,2 104,7 16,8 17,8 291,0 92,1 125,1 18,2 20,5 336,1 97,4 138,2
4 10,3 10,9 136,3 43,9 60,0 17,2 18,6 274,4 90,0 122,6 18,4 20,7 366,4 109,0 148,5 21,1 22,4 425,6 118,0 166,4
5 11,3 11,9 166,2 50,8 69,6 18,8 21,5 320,7 103,5 141,3 21,3 22,6 534,3 148,7 201,5 23,1 24,5 633,1 157,1 222,3
6 12,2 13,1 195,3 57,4 78,7 21,6 23,3 425,3 139,5 189,3 23,2 24,6 564,6 168,3 228,6 25,1 27,2 652 180, 254,4
7 12,2 13,1 215,6 60,9 83,9 21,6 23,3 460,7 146,6 199,6 23,2 24,6 620,9 179,0 243,7 25,1 27,2 720,0 195,0 273,8
8 13,8 14,6 273,5 77,0 105,4 23,3 25,2 533,6 162,0 220,8 25,0 27,0 717,4 198,7 270,8 27,6 29,8 831,1 218,1 305,9
9 15,1 15,9 293,6 85,4 117,0 26,0 28,1 612,5 196,7 267,2 27,9 30,1 821,1 239,2 325,0 30,8 32,8 974,3 260,0 366,1
10 16,0 16,9 319,7 92,6 126,9 27,7 30,4 665,9 213,1 289,8 30,2 32,1 1005,0 262,5 356,7 32,9 35,0 1149,0 284,2 399,8
11 16,5 17,4 343,0 97,9 134,5 28,6 31,4 710,3 224,9 306,2 31,1 33,1 1074,0 278,3 378,6 33,9 36,1 1231,0 303,7 426,4
12 16,5 17,4 363,2 101,5 139,6 28,6 31,4 745,6 232,1 316,5 31,1 33,1 1130,0 289,0 393,7 33,9 36,1 1300,0 318,5 445,9
13 17,3 18,3 397,2 108,2 149,0 30,5 33,0 905,2 249,7 340,5 32,7 34,8 1158,0 308,5 420,5 35,7 38,4 1341,0 341,5 477,7
14 17,3 18,3 417,5 111,8 154,1 30,5 33,0 940,6 256,8 350,8 32,7 34,8 1214,0 319,1 435,7 35,7 38,4 1410,0 356,2 497,1
15 18,2 20,3 443,8 118,8 163,9 32,1 34,8 948,4 272,9 373,0 34,5 37,2 1293,0 339,7 463,8 38,1 40,6 1503,0 380,1 530,4
16 18,2 20,3 464,0 122,4 169,1 32,1 34,8 983,8 280,1 383,3 34,5 37,2 1349,0 350,4 479,0 38,1 40,6 1571,0 394,9 549,9
17 20,2 21,3 586,7 150,6 206,3 33,8 36,7 1040,0 296,5 405,8 36,4 39,2 1428,0 371,2 507,6 40,1 42,8 1664,0 419,2 583,6
18 20,2 21,3 607,0 154,1 211,4 33,8 36,7 1076,0 303,6 416,1 36,4 39,2 1485,0 381,9 522,8 40,1 42,8 1733,0 433,9 603,1
19 20,2 21,3 627,2 157,7 216,6 33,8 36,7 1111,0 310,8 426,4 36,4 39,2 1541,0 392,6 537,9 40,1 42,8 1802,0 448,7 622,5
20 21,2 22,3 656,8 165,8 227,7 35,5 39,0 1168,0 327,2 449,0 38,7 41,2 1653,0 438,3 598,8 42,2 45,0 1962,0 495,1 689,5
21 21,2 22,3 677,1 169,3 232,9 35,5 39,0 1203,0 334,3 459,3 38,7 41,2 1709,0 449,0 614,0 42,2 45,0 2030,0 509,8 709,0
22 23,3 24,7 697,0 183,5 252,0 39,9 43,3 1322,0 388,8 531,5 43,0 45,8 1824,0 486,1 664,0 47,0 50,8 2131,0 549,4 765,6
23 23,3 24,7 717,3 187,0 257,1 39,9 43,3 1357,0 395,9 541,8 43,0 45,8 1880,0 496,8 679,2 47,0 50,8 2199,0 564,1 785,1
24 23,3 24,7 737,5 190,6 262,3 39,9 43,3 1392,0 403,1 552,1 43,0 45,8 1937,0 507,5 694,4 47,0 50,8 2268,0 578,9 804,6
25 23,8 25,2 762,3 196,4 270,4 40,8 44,3 1439,0 415,4 569,2 43,9 46,8 2005,0 523,9 717,0 48,0 51,9 2350,0 598,9 832,0
26 23,8 25,2 782,6 200,0 275,6 40,8 44,3 1474,0 422,5 579,5 43,9 46,8 2062,0 534,6 732,2 48,0 51,9 2418,0 613,7 851,5
27 23,8 25,2 802,8 203,6 280,7 40,8 44,3 1510,0 429,7 589,8 43,9 46,8 2118,0 545,3 747,4 48,0 51,9 2487,0 628,4 871,0

 

Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:

-коэффициент расчетной массы (Крм);

-коэффициент объема горючей массы (Когм);

-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).

нг(А) Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,15
нг(А)-LS Крм=1,2 Когм=1 Кмгв=1,3
нг(А)-HF Крм=1,1 Когм=1 Кмгв=1,2
нг(А)-FRLS Крм=1,25 Когм=1,1 Кмгв=1,35
нг(А)-FRHF Крм=1,15 Когм=1,1 Кмгв="1,25

 

Монтажные кабели КПМВЭИЭВГ (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМПЭИЭПГнг(А)-HF; КПМСЭИЭВГнг(А)-FRLS; КПМСЭИЭПГнг(А)-FRHF

Число жил, пар, троек, четверок N х 1",0 N х 2 х 1,0 N х 3 х 1,0 N х 4 х1,0
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF Расчетная масса, кг/км Объем горючей массы, л/км Масса горючего вещества, кг/км
1 6,1 6,3 51,5 19,9 26,8 9,0 9,4 94,0 33,2 45,0 9,4 9,8 114,0 38,5 52,2 10,1 10,7 133,9 39,5 56,3
2 9,4 9,8 95,2 34,7 46,9 15,9 16,8 211,4 72,3 97,7 16,7 17,7 252,9 83,4 112,7 18,2 20,3 280,1 84,7 121,3
3 9,9 10,4 123,5 40,2 54,8 16,9 17,8 264,8 83,8 113,8 17,7 18,8 333,5 99,1 134,5 20,4 21,5 386,5 104,4 147,9
4 10,9 11,4 160,4 47,3 64,7 18,5 20,6 331,4 97,9 133,4 20,6 21,7 507,8 138,8 187,8 22,3 23,5 576,1 126,6 178,2
5 11,8 12,4 188,5 54,4 74,5 21,4 22,5 490,7 134,8 182,7 22,5 23,7 548,8 159,9 216,8 24,4 26,3 662,0 168,3 238,0
6 13,1 14,2 238,2 62,2 85,4 23,2 24,5 534,6 151,7 205,9 24,4 26,3 655,3 181,3 246,2 27,0 28,6 759,3 193,3 272,6
7 13,1 14,2 261,5 66,2 91,1 23,2 24,5 582,1 159,6 217,2 24,4 26,3 720,9 193,1 263,0 27,0 28,6 840,7 209,3 293,8
8 14,5 15,2 294,4 82,5 113,0 25,1 27,0 647,5 176,4 240,5 26,9 28,4 828,1 231,7 314,8 29,2 31,4 986,8 249,5 351,2
9 15,8 16,6 326,0 91,6 125,5 28,0 30,0 742,5 214,2 290,9 29,9 31,7 1029,0 260,4 353,8 32,6 34,5 1184,0 279,0 392,6
10 16,8 17,7 364,1 99,4 136,3 30,3 32,0 917,7 234,7 318,9 31,9 33,8 1121,0 283,1 384,8 34,8 37,3 1292,0 305,2 428,9
11 17,3 18,2 390,7 105,3 144,6 31,2 33,0 977,8 247,6 336,9 32,9 34,9 1150,0 300,3 408,8 35,9 38,5 1337,0 326,3 457,7
12 17,3 18,2 414,1 109,2 150,3 31,2 33,0 1025,0 255,5 348,3 32,9 34,9 1215,0 312,2 425,5 35,9 38,5 1417,0 342,3 478,8
13 18,2 20,2 443,1 116,5 160,4 32,8 34,7 1044,0 272,2 371,3 34,6 36,7 1302,0 333,4 454,7 38,2 40,5 1512,0 367,1 513,2
14 18,2 20,2 466,5 120,4 166,1 32,8 34,7 1091,0 280,1 382,6 34,6 36,7 1368,0 345,2 471,4 38,2 40,5 1602,0 383,2 534,3
15 20,2 21,3 592,4 149,0 204,0 34,6 36,7 1161,0 297,8 407,0 36,5 39,2 1458,0 367,5 502,0 40,3 42,8 1708,0 409,0 570,3
